一、项目名称: 淄博市第一医院病理科设备采购项目
二、项目编号: SDGP370300000202302000063
三、中标(成交)信息:
序号 | 标段名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
1 | 淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 易显生物技术(山东)有限公司 | 山东省济南市高新技术产业开发区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地12号403 | 466000.00元 |
2 | 淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 山东耘威医疗科技有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十路27180号 | 228000.00元 |
3 | 淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 山东艾尔加医疗科技有限公司 | 济南市历下区羊头峪12号1号楼2单元602 | 195800.00元 |
4 | 淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 深圳新仕达医疗科技发展有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号迅美科技广场3号楼1591 | 188400.00元 |
5 | 淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 山东耘威医疗科技有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十路27180号 | 428377.37元 |
四、主要标的信息:
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
病理取材台 | 耘威科技 | 1800*800*2000 | 2台 | 114000元 |
病理密集柜等 | 金泉 | JQ-MSC200 | 18台 | 17000元 |
医用冷藏箱(试剂用)、超低温冰箱 | 海尔 | HYC-310S | 4台 | 9600元 |
标本柜等 | 耘威科技 | 900*450*2000 | 4个;2个 | 5267.97元;24974.08元 |
全自动免疫组化染色机 | 美鑫达 | Q-STAIN X | 1台 | 195800元 |
五、评标委员会名单:淄博市第一医院病理科设备采购项目 : 陈汉义、边立忠、游玉明、刘春、袁晓光(采购人代表);淄博市第一医院病理科设备采购项目 : 陈汉义、边立忠、刘春、游玉明、袁晓光(采购人代表);淄博市第一医院病理科设备采购项目 : 刘春、游玉明、边立忠、陈汉义、袁晓光(采购人代表);淄博市第一医院病理科设备采购项目 : 游玉明、边立忠、刘春、袁晓光(采购人代表)、陈汉义;淄博市第一医院病理科设备采购项目 : 游玉明、刘春、边立忠、陈汉义、袁晓光(采购人代表)
六、评标委员会成员评审结果:淄博市第一医院病理科设备采购项目 : 济南昭诚经贸有限公司(82.66、83.66、85.66、89.62、86.66),易显生物技术(山东)有限公司(93.0、93.0、95.0、94.0、95.0),济南朗硕医疗器械有限公司(83.67、83.67、85.67、89.63、86.67);淄博市第一医院病理科设备采购项目 : 易显生物技术(山东)有限公司(87.0、88.0、91.0、91.0、93.0),济南昭诚经贸有限公司(79.76、81.76、83.76、83.76、79.76),山东耘威医疗科技有限公司(91.95、89.95、91.95、91.95、87.95),济南金星实验室家具有限公司(79.59、82.59、84.59、84.59、80.59);淄博市第一医院病理科设备采购项目 : 济南舜鼎源医疗器械有限公司(83.77、83.77、77.77、80.77、80.77),山东中维康健科技发展有限公司(83.7、83.7、77.7、80.7、80.7),山东艾尔加医疗科技有限公司(91.0、93.0、88.0、90.0、91.0);淄博市第一医院病理科设备采购项目 : 青岛静杰明海医疗设备有限公司(80.9、77.9、81.9、80.9、77.9),钰谷医疗科技(山东)有限公司(86.7、82.7、85.7、80.93、83.7),深圳新仕达医疗科技发展有限公司(89.35、87.35、89.35、91.35、88.35),济南吉成医疗器械有限公司(87.0、82.0、86.0、85.0、84.0);淄博市第一医院病理科设备采购项目 : 山东耘威医疗科技有限公司(95.0、93.0、91.0、88.0、94.0),济南金星实验室家具有限公司(90.49、92.49、81.49、81.49、93.49),济南鲁誉商贸有限公司(86.21、83.21、78.21、79.21、79.21)
七、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因:
标包名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 未中标原因 |
淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 济南昭诚经贸有限公司 | 济南市历下区趵突泉北路1号B423 | 综合评审得分较低 |
淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 济南朗硕医疗器械有限公司 | 山东省济南市高新区东区街道办事处西顿邱二村西503号-9(21、25)房屋 | 综合评审得分较低 |
淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 易显生物技术(山东)有限公司 | 山东省济南市高新技术产业开发区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地12号403 | 综合评审得分较低 |
淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 济南昭诚经贸有限公司 | 济南市历下区趵突泉北路1号B423 | 综合评审得分较低 |
淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 济南金星实验室家具有限公司 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道中南产业园新城二期11号楼101 | 综合评审得分较低 |
淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 济南舜鼎源医疗器械有限公司 | 山东省济南市市中区舜耕路伟东新都一区6号楼1单元602室 | 综合评审得分较低 |
淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 山东中维康健科技发展有限公司 | 山东省济南市历城区二环东路2372号517-1室 | 综合评审得分较低 |
淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 青岛静杰明海医疗设备有限公司 | 青岛市市南区中山路44-60号百盛商厦1505室 | 综合评审得分较低 |
淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 钰谷医疗科技(山东)有限公司 | 山东省淄博市张店区新村路东四路齐鲁文化商贸城A-114 | 综合评审得分较低 |
淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 济南吉成医疗器械有限公司 | 济南市二环东路4355号银座佳驿201室 | 综合评审得分较低 |
淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 济南金星实验室家具有限公司 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道中南产业园新城二期11号楼101 | 综合评审得分较低 |
淄博市第一医院病理科设备采购项目 | 济南鲁誉商贸有限公司 | 山东省济南市高新区遥墙街道马官寨195号 | 综合评审得分较低 |
八、代理服务收费标准:100 万元以内按1.50%收取
代理服务收费金额:22599.00元
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:淄博市第一医院
地址:淄博市博山区峨眉东路4号
联系方式:0533-4252403
2.采购代理机构信息
名称:山东审科项目管理咨询有限公司
地址:淄博市张店区房镇镇公园北路天乙村沿街房A座6楼601室
联系方式:0533-2862287
3.项目联系方式
项目联系人:高爽
电话:0533-2862287